Barrierefreiheit optimieren - passen Sie die Darstellung Ihren Bedürfnissen an.
Alpirsbach
Landschaftsschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Ehlenbogener Tal (PDF,521 KB) | 25.11.2024 | 521 KB | |
Mittleres Heimbachtal (PDF,689 KB) | 25.11.2024 | 689 KB | |
Reutinerberg und Silberg (PDF,508 KB) | 25.11.2024 | 508 KB | |
Rötenbachtal (PDF,475 KB) | 25.11.2024 | 475 KB | |
Roßberg (PDF,470 KB) | 25.11.2024 | 470 KB |
Naturschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Glaswiesen und Glaswald (PDF,515 KB) | 25.11.2024 | 515 KB |
Waldschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Schonwald Alter Weiher (PDF,216 KB) | 25.11.2024 | 216 KB |
Wasserschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Aischbachquellen (PDF,910 KB) | 25.11.2024 | 910 KB | |
Brandecker Quelle - Schrägbrunnen Lambertsteg (PDF,54 KB) | 25.11.2024 | 54 KB | |
Grüblesquellen (PDF,298 KB) | 25.11.2024 | 298 KB | |
Hengstbachquellen (PDF,247 KB) | 25.11.2024 | 247 KB | |
Hinterrötenbächle (PDF,270 KB) | 25.11.2024 | 270 KB | |
Kleine Kinzig (PDF,1,8 MB) | 25.11.2024 | 1,8 MB | |
Rötenberg (PDF,38 KB) | 25.11.2024 | 38 KB | |
Schneckenwaldquellen (PDF,475 KB) | 25.11.2024 | 475 KB |
Bad Rippoldsau-Schapbach
Flächenhafte Naturdenkmale
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Absbachwasserfall (PDF,553 KB) | 25.11.2024 | 553 KB | |
Buntsandsteinschlucht Gierisloch (PDF,495 KB) | 25.11.2024 | 495 KB | |
Erzknappenfelsen (PDF,525 KB) | 25.11.2024 | 525 KB | |
Sandsteinblock Glackstein (PDF,473 KB) | 25.11.2024 | 473 KB | |
Sandsteinblock Kastelstein (PDF,558 KB) | 25.11.2024 | 558 KB | |
Teufelskanzel (PDF,518 KB) | 25.11.2024 | 518 KB |
Landschaftsschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bad Rippoldsau-Schapbach Kniebis (PDF,516 KB) | 25.11.2024 | 516 KB |
Naturschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bad Rippoldsau-Schapbach Glaswaldsee (PDF,477 KB) | 25.11.2024 | 477 KB |
Waldschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bannwald Schnepfenmoos (PDF,216 KB) | 25.11.2024 | 216 KB | |
Bannwald Teufelsries (PDF,220 KB) | 25.11.2024 | 220 KB |
Wasserschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Flossgrund Hermannsquelle (PDF,480 KB) | 25.11.2024 | 480 KB | |
Funkenbrunnen (PDF,312 KB) | 25.11.2024 | 312 KB | |
Grafenlochquellen (PDF,230 KB) | 25.11.2024 | 230 KB | |
Quelle Bergle (PDF,365 KB) | 25.11.2024 | 365 KB | |
Quellfassung in der Höll (PDF,294 KB) | 25.11.2024 | 294 KB | |
Schwabachquelle (PDF,269 KB) | 25.11.2024 | 269 KB |
Wildschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Auerwild und Wildtiere (PDF,350 KB) | 25.11.2024 | 350 KB |
Baiersbronn
Flächenhafte Naturdenkmale
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Baumallee Alte Reichenbacher Straße-Baiersbronner Straße (PDF,516 KB) | 25.11.2024 | 516 KB | |
Ellbachsee (PDF,779 KB) | 25.11.2024 | 779 KB | |
Sankenbacher Wasserfälle (PDF,717 KB) | 25.11.2024 | 717 KB |
Landschaftsschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Baiersbronn Huzenbacher See, Schönmünz- und Langenbachtal (PDF,637 KB) | 25.11.2024 | 637 KB | |
Baiersbronn Rot- und Rechtmurg (PDF,495 KB) | 25.11.2024 | 495 KB | |
Baiersbronn Seitentäler der Murg (PDF,680 KB) | 25.11.2024 | 680 KB |
Nationalpark Nordschwarzwald
Zur Homepage des Nationalpark Nordschwarzwald.
Naturschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Baiersbronn Kniebis-Alexanderschanze (PDF,505 KB) | 25.11.2024 | 505 KB | |
Baiersbronn Schliffkopf (PDF,567 KB) | 25.11.2024 | 567 KB | |
Baiersbronn Wilder See - Hornisgrinde (PDF,562 KB) | 25.11.2024 | 562 KB |
Waldschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bannwald Wilder See (PDF,461 KB) | 25.11.2024 | 461 KB | |
Schonwald Ellbachsee (PDF,225 KB) | 25.11.2024 | 225 KB | |
Schonwald Huzenbacher See Kleemisse (PDF,606 KB) | 25.11.2024 | 606 KB | |
Schonwald Schliffkopf (PDF,240 KB) | 25.11.2024 | 240 KB | |
Schonwald Wilder See (PDF,196 KB) | 25.11.2024 | 196 KB |
Wasserschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Burkhardsbrunnen (PDF,662 KB) | 25.11.2024 | 662 KB | |
Christlesteichquelle (PDF,287 KB) | 25.11.2024 | 287 KB | |
Hasensteig - Saumisse (PDF,763 KB) | 25.11.2024 | 763 KB | |
Rohrbrunnen I und II (PDF,698 KB) | 25.11.2024 | 698 KB | |
Rotenbachquellen (PDF,42 KB) | 25.11.2024 | 42 KB | |
Schwarzenbachquelle (PDF,387 KB) | 25.11.2024 | 387 KB | |
Züflesbrunnen (PDF,356 KB) | 25.11.2024 | 356 KB |
Wildschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Auerwild und Wildtiere (PDF,192 KB) | 25.11.2024 | 192 KB |
Dornstetten
Landschaftsschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Oberes Glattal (PDF,5,3 MB) | 25.11.2024 | 5,3 MB | |
Silberberg (PDF,423 KB) | 25.11.2024 | 423 KB | |
Springbrunnen-Ettenbachtal (PDF,480 KB) | 25.11.2024 | 480 KB | |
Stockerbachtal (PDF,530 KB) | 25.11.2024 | 530 KB |
Naturschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Benzinger Berg (PDF,450 KB) | 25.11.2024 | 450 KB |
Wasserschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Breitenbachquellen (PDF,884 KB) | 25.11.2024 | 884 KB |
Empfingen
Flächenhafte Naturdenkmale
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bodenloser See (PDF,500 KB) | 25.11.2024 | 500 KB | |
Geretsee (PDF,494 KB) | 25.11.2024 | 494 KB |
Landschaftsschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Heselgraben (PDF,445 KB) | 25.11.2024 | 445 KB |
Eutingen im Gäu
Flächenhafte Naturdenkmale
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Quellen des Talbaches und der Lochbrunnen (Karstquellen) (PDF,786 KB) | 25.11.2024 | 786 KB |
Landschaftsschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Eutinger Tal (PDF,468 KB) | 25.11.2024 | 468 KB | |
Hochdorfer Tal (PDF,416 KB) | 25.11.2024 | 416 KB | |
Rohrdorfer Täle (PDF,460 KB) | 25.11.2024 | 460 KB |
Naturschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Wertwiesen (PDF,463 KB) | 25.11.2024 | 463 KB |
Wasserschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Talmühlequelle (PDF,1,1 MB) | 25.11.2024 | 1,1 MB |
Freudenstadt
Flächenhafte Naturdenkmale
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Quellmulde Wittlensweiler (PDF,428 KB) | 25.11.2024 | 428 KB |
Landschaftsschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Drittenbachtal-Nillaberg (PDF,419 KB) | 25.11.2024 | 419 KB | |
Forchenkopf (PDF,413 KB) | 25.11.2024 | 413 KB | |
Kienberg (PDF,651 KB) | 25.11.2024 | 651 KB | |
Nagoldtal (PDF,428 KB) | 25.11.2024 | 428 KB | |
Oberes Glattal (PDF,5,3 MB) | 25.11.2024 | 5,3 MB | |
Oberzwieselberg und Unterzwieselberg (PDF,443 KB) | 25.11.2024 | 443 KB | |
Springbrunnen-Ettenbachtal (PDF,478 KB) | 25.11.2024 | 478 KB | |
Stockerbachtal (PDF,516 KB) | 25.11.2024 | 516 KB | |
Stockinger Hang (PDF,400 KB) | 25.11.2024 | 400 KB | |
Umgebung des Bärenschlößle (PDF,511 KB) | 25.11.2024 | 511 KB |
Naturschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Benzinger Berg (PDF,450 KB) | 25.11.2024 | 450 KB | |
Forchenkopf (PDF,464 KB) | 25.11.2024 | 464 KB | |
Kniebis-Alexanderschanze (PDF,525 KB) | 25.11.2024 | 525 KB | |
Stockerbachtal (PDF,373 KB) | 25.11.2024 | 373 KB |
Waldschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Schonwald Forbachtal (PDF,213 KB) | 25.11.2024 | 213 KB |
Wasserschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Forbachquellen (PDF,1,2 MB) | 25.11.2024 | 1,2 MB | |
Hasensteig - Saumisse (PDF,763 KB) | 25.11.2024 | 763 KB | |
Kleine Kinzig (PDF,1,8 MB) | 25.11.2024 | 1,8 MB | |
Quelle Harzsteige (PDF,311 KB) | 25.11.2024 | 311 KB | |
Schwarzbrunnen (PDF,1,2 MB) | 25.11.2024 | 1,2 MB |
Wildschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Auerwild und Wildtiere (PDF,290 KB) | 25.11.2024 | 290 KB |
Glatten
Landschaftsschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Drittenbachtal-Nillaberg (PDF,417 KB) | 25.11.2024 | 417 KB | |
Oberes Glattal (PDF,5,4 MB) | 25.11.2024 | 5,4 MB |
Naturschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Alte Egart (PDF,459 KB) | 25.11.2024 | 459 KB |
Wasserschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Haugenstein (PDF,1,8 MB) | 25.11.2024 | 1,8 MB | |
Loppinsquelle - Griesquelle (PDF,279 KB) | 25.11.2024 | 279 KB |
Grömbach
Landschaftsschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Nagoldtal (PDF,565 KB) | 25.11.2024 | 565 KB |
Horb am Neckar
Flächenhafte Naturdenkmale
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Kohlhalde (PDF,483 KB) | 25.11.2024 | 483 KB |
Grabungsschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Untere Gärten (PDF,959 KB) | 26.11.2024 | 959 KB |
Landschaftsschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Dießener Tal und Seitentäler (1) (PDF,553 KB) | 25.11.2024 | 553 KB | |
Eutinger Tal (PDF,481 KB) | 25.11.2024 | 481 KB | |
Ihlinger Berg und Osterhalde (PDF,414 KB) | 25.11.2024 | 414 KB | |
Isenburger Tal (PDF,445 KB) | 25.11.2024 | 445 KB | |
Käppele am Hochsträß (PDF,446 KB) | 25.11.2024 | 446 KB | |
Oberes Neckartal (PDF,574 KB) | 25.11.2024 | 574 KB | |
Salzstetter Horn (PDF,430 KB) | 25.11.2024 | 430 KB | |
Südhänge des Neckartales (PDF,603 KB) | 25.11.2024 | 603 KB | |
Wacholderheide Rauschbart (PDF,464 KB) | 25.11.2024 | 464 KB | |
Waldbrunnen (PDF,448 KB) | 25.11.2024 | 448 KB |
Naturschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Dießener Tal und Seitentäler (PDF,555 KB) | 25.11.2024 | 555 KB | |
Doxbrunnen - Steinachtal (PDF,433 KB) | 25.11.2024 | 433 KB | |
Kugler Hang (PDF,481 KB) | 25.11.2024 | 481 KB | |
Osterhalde (PDF,518 KB) | 25.11.2024 | 518 KB | |
Salzstetter Horn (PDF,437 KB) | 25.11.2024 | 437 KB | |
Waldbrunnen (PDF,404 KB) | 25.11.2024 | 404 KB | |
Wertwiesen (PDF,511 KB) | 25.11.2024 | 511 KB |
Wasserschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bohrbrunnen Neckartal (PDF,415 KB) | 25.11.2024 | 415 KB | |
Breitbang (PDF,797 KB) | 25.11.2024 | 797 KB | |
Doxbrunnen (PDF,383 KB) | 25.11.2024 | 383 KB | |
Egelstalquelle (PDF,915 KB) | 25.11.2024 | 915 KB | |
Haugenstein (PDF,1,8 MB) | 25.11.2024 | 1,8 MB | |
Horizontalfilterbrunnen (PDF,484 KB) | 25.11.2024 | 484 KB | |
Kaltbrunnen (PDF,67 KB) | 25.11.2024 | 67 KB | |
Klosterwiesen I und II (PDF,549 KB) | 25.11.2024 | 549 KB | |
Quellfassung Dettingen (PDF,956 KB) | 25.11.2024 | 956 KB | |
Steinerner Brunnen (PDF,290 KB) | 25.11.2024 | 290 KB | |
Talbergquelle (PDF,298 KB) | 25.11.2024 | 298 KB | |
Talmühlequelle (PDF,1,1 MB) | 25.11.2024 | 1,1 MB |
Loßburg
Landschaftsschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Fischbachtal (PDF,528 KB) | 25.11.2024 | 528 KB | |
Mittleres Heimbachtal (PDF,529 KB) | 25.11.2024 | 529 KB | |
Oberes Glattal (PDF,450 KB) | 25.11.2024 | 450 KB | |
Ödenwald (PDF,295 KB) | 25.11.2024 | 295 KB |
Naturschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Heimbachaue (PDF,432 KB) | 25.11.2024 | 432 KB |
Wasserschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Aischbachquellen (PDF,910 KB) | 25.11.2024 | 910 KB | |
Brandecker Quelle - Schrägbrunnen (PDF,54 KB) | 25.11.2024 | 54 KB | |
Hinterrötenbächle (PDF,270 KB) | 25.11.2024 | 270 KB | |
Kleine Kinzig (PDF,1,8 MB) | 25.11.2024 | 1,8 MB | |
Leinbach (PDF,337 KB) | 25.11.2024 | 337 KB | |
Lohmühlequelle (PDF,717 KB) | 25.11.2024 | 717 KB | |
Lombach (PDF,398 KB) | 25.11.2024 | 398 KB |
Pfalzgrafenweiler
Flächenhafte Naturdenkmale
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Hohler Stein (PDF,445 KB) | 25.11.2024 | 445 KB |
Landschaftsschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bösingen (PDF,383 KB) | 25.11.2024 | 383 KB | |
Waldachtal mit Seitentälern (PDF,486 KB) | 25.11.2024 | 486 KB | |
Zinsbachtal (PDF,520 KB) | 25.11.2024 | 520 KB |
Naturschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Große Tannen (PDF,349 KB) | 25.11.2024 | 349 KB |
Waldschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bannwald Große Tannen (PDF,341 KB) | 25.11.2024 | 341 KB |
Wasserschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Altnuifra - Töbele (PDF,55 KB) | 25.11.2024 | 55 KB | |
Breitenbachquellen (PDF,884 KB) | 25.11.2024 | 884 KB | |
Schwarzbrunnen (PDF,1,2 MB) | 25.11.2024 | 1,2 MB |
Schopfloch
Flächenhafte Naturdenkmale
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bräunleshalde (PDF,470 KB) | 25.11.2024 | 470 KB |
Landschaftsschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Dießener Tal und Seitentäler (1) (PDF,432 KB) | 25.11.2024 | 432 KB | |
Oberes Glattal (PDF,518 KB) | 25.11.2024 | 518 KB |
Naturschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Dießener Tal und Seitentäler (PDF,393 KB) | 25.11.2024 | 393 KB |
Wasserschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Haugenstein (PDF,1,8 MB) | 25.11.2024 | 1,8 MB |
Seewald
Landschaftsschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Nagoldtal (PDF,584 KB) | 25.11.2024 | 584 KB |
Naturschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Große Tannen (PDF,389 KB) | 25.11.2024 | 389 KB |
Waldschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bannwald Große Tannen (PDF,341 KB) | 25.11.2024 | 341 KB |
Wasserschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Busenwiesenquelle (PDF,447 KB) | 25.11.2024 | 447 KB | |
Rentschlerquelle (PDF,279 KB) | 25.11.2024 | 279 KB | |
Rohrbrunnen I und II (PDF,698 KB) | 25.11.2024 | 698 KB | |
Schwarzbrunnen (PDF,1,2 MB) | 25.11.2024 | 1,2 MB | |
Schwarzenbachquelle (PDF,387 KB) | 25.11.2024 | 387 KB | |
Tannbachquellen (PDF,600 KB) | 25.11.2024 | 600 KB |
Waldachtal
Landschaftsschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Schwabswiesen (PDF,416 KB) | 25.11.2024 | 416 KB | |
Waldachtal mit Seitentälern (PDF,569 KB) | 25.11.2024 | 569 KB |
Naturschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Salzstetter Horn (PDF,465 KB) | 25.11.2024 | 465 KB |
Wasserschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Altnuifra - Töbele (PDF,55 KB) | 25.11.2024 | 55 KB | |
Breitbang (PDF,797 KB) | 25.11.2024 | 797 KB | |
Breitenbachquellen (PDF,884 KB) | 25.11.2024 | 884 KB | |
Doxbrunnen (PDF,383 KB) | 25.11.2024 | 383 KB | |
Löchlesbrunnen (PDF,303 KB) | 25.11.2024 | 303 KB | |
Steinerner Brunnen (PDF,290 KB) | 25.11.2024 | 290 KB |
Wörnersberg
Landschaftsschutzgebiete
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Zinsbachtal (PDF,456 KB) | 25.11.2024 | 456 KB |
Kontakt
Ansprechpersonen
Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft
- Naturschutzgebiete
- Landschaftsschutzgebiete
- Flächenhafte Naturdenkmale
- Grabungsschutzgebiet
- Wasserschutzgebiete
Kreisforstamt
- Waldschutzgebiete
- Wildschutzgebiete
Thomas Schneider
Sachgebietsleitung